
Liveaboard in nördliche und südl. Andaman See mit der MV Manta Queen 8
Mit der Deutschen Tauchschule auf Phuket
Mit der Manta Queen 8 geht es von Phuket aus für 6 Tage / 5 Nächte auf Tauchsafari in die südliche Andaman See nach Koh Haa, Koh Rok, Koh Lipe, Hin Daeng, Hin Muang sowie nach Phi Phi Islands und zum Shark Point. Die Manta Queen 8 bietet Platz für 24 Gäste in komfortablen, klimatisierten Kabinen mit Doppelbett und eigenem Bad, sowie zwei Etagenbetten mit eigenem Bad und zwei Etagenbetten ohne eigenes Bad. Im geräumigen klimatisiertem Saloon mit HD-TV, dem offenen Essbereich oder auf dem großen Sonnendeck ist viel Platz, um zwischen den Tauchgängen zu relaxen. Die Besatzung besteht aus 5 Tauchlehrern und 6 Besatzungsmitgliedern (thai). Die Inseln der südl. Andaman See bestehen hauptsächlich aus Granitfelsen, hoch aufragenden Kalksteinfelsen und weißen Sandstränden. Die Meeresökologie in diesem Gebiet ist beispiellos. Leoparden- und Schwarzspitzen-Riffhaie, sowie Schildkröten werden regelmäsig gesichtet. Halten Sie aber auch Ausschau nach kleinen Lebewesen wie Geisterpfeifenfischen, Muränen, Anglerfischen, Fangschreckenkrebsen und vielen verschiedenen Nacktschnecken. Die Tauchplätze im offenen Ozean wie Hin Daeng und Hin Muang bieten die besten Chancen Mantarochen und Walhaie zu treffen, obwohl es nicht so ungewöhnlich ist, ihnen auch an anderen Plätzen zu begegnen.
Unsere Köche an Bord sind stolz darauf, die am besten schmeckende thailändisch und europäische Küche für sie frisch zu kochen. Unsere Mahlzeiten kann selbstverständlich auch für vegetarische/vegane Gäste angepasst werden. Alle Mahlzeiten an Bord werden frisch in der Bordküche zubereitet. Snacks und Obst werden zwischen den Tauchgängen serviert.
Technische Daten
- Bauart: Holzschiff
- Länge: 27 m
- Breite: 7 m
- Reisegeschwindigkeit: 8 – 12 Knoten
- Höchstgeschwindigkeit: 15 Knoten
- Instrumente: GPS, Tiefensonar, SSB Funk, AIS Marine
- Gäste: max. 24 Gäste
Preisliste MV Manta Queen 8 – Saison 2025/2026
Doppelbettkabine mit eigenem Bad/WC: 34000 Baht
Zweibettkabine mit eigenem Bad/WC: 34000 Baht
Zweibettkabine ohne Bad/WC: 32000 Baht
Aktueller Wechselkurs thai Baht zum Euro klick hier.
Nicht im Preis enthalten:
- Eintritt National Park Similan Island von 2500 Baht/Person
- Nicht Taucher 1500 Baht/Person
- (zu bezahlen in bar an Bord)
- Leihausrüstung von 700 Baht/Tag
- Eventuelle Tauchversicherung von 250 Baht/Tag
- (Tauchversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben)
Buchung und Stornierung von Tauchreisen
Terminplan MV Manta Queen 8 Saison 2025/2026
| Code | Tauchplätze | Abfahrt | Ankunft | Tage/Nächte | Tauchg. | |||
| Oktober 2025 | ||||||||
| MQ8#183 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 16.10.2025 | 21.10.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#184 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#185 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 30.10.2025 | 04.11.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| November 2025 | ||||||||
| MQ8#186 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#187 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#188 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#189 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 27.11.2025 | 02.12.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| Dezember 2025 | ||||||||
| MQ8#190 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#191 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#193 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 25.12.2025 | 30.12.2025 | 6 / 5 | 19 | |||
| Januar 2026 | ||||||||
| MQ8#194 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 01.01.2026 | 06.01.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#195 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 08.01.2026 | 13.01.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#196 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#197 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 22.01.2026 | 14.01.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#198 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 29.01.2026 | 03.02.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| Februar 2026 | ||||||||
| MQ8#199 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#200 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#201 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#202 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 26.02.2026 | 03.03.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| März 2026 | ||||||||
| MQ8#203 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#204 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#205 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 19.03.2026 | 24.03.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#206 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 26.03.2026 | 31.03.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| April 2026 | ||||||||
| MQ8#207 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#208 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 09.04.2026 | 14.04.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#209 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 16.04.2026 | 21.04.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#210 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 23.04.2026 | 28.04.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| MQ8#211 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 6 / 5 | 19 | |||
| Mai 2026 | ||||||||
| MQ8#212 | Similan,Bon,Taschai,RR,Wrack | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 6 / 5 | 19 | |||












