Tauchsafari Similan Islands mit der MV Andaman Queen und der Deutschen Tauchschule Phuket
Mit der MV Andaman Queen geht es für 4 Tage/3 Nächte – 5 Tage/4 Nächte- 6 Tage/5 Nächte und 10 Tage/9 Nächte auf Tauchsafari in die nördliche Andaman See zu den Similan Islands, Koh Bon, Koh Taschai und Richelieu Rock und in die südliche Andaman See nach Koh Lipe, Koh Haa, Hin Daeng und Hin Muang.
Das 30.5 m lange und 7 m breite Stahlschiff wurde 2008 bebaut und 2019 komplett restauriert bzw. neu gestaltet. Das Schiff bietet Platz für max. 25 Gäste, die in 11 Kabinen verschiedenen Kategorien und Preisklassen untergebracht werden. Von der Doppelbett- Deluxe Kabine mit Klimaanlage und eigenem Bad mit Toilette, den Zweibett/Doppelbettkabine, sowie Drei- und Vierbettkabine für kleine Gruppen und Familien gibt es für jeden die passende Schlafmöglichkeit. Alle Kabinen haben ihr eigenes Bad mit Toilette.
Die Mahlzeiten an Bord werden frisch von unseren Chefkoch an Bord zubereitet und in Buffet form serviert.
Auf der sehr großen und geräumigen Tauchplattform, wo die gesamte Tauchausrüstung über die gesamte Zeit der Tauchsafari zusammengebaut und Tauch-fertig stehen bleibt. Trotzdem findet jeder Taucher auf der großen Tauchplattform genügend Platz um sich bequem fürs Tauchen fertig zu machen. Nitrox ist für jeden Nitrox zertifiziert Taucher vorhanden.

Technische Daten
- Bauart: Stahlschiff
- Baujahr: 2008
- Komplett neu renoviert: 2019
- Länge: 30.50 m
- Breite: 7 m
- Motoren: 2x Hino 10 Zyl. Motoren mit je 510 P
- Generatoren: 2 Hino Generatoren mit jeweils 50 KW (220 V und 12 V)
- Reisegeschwindigkeit: 9,5 Knoten
- Höchstgeschwindigkeit: 12 Knoten
- Max. Anzahl der Gäste: 25
- Anzahl der Kabinen: 11
- Anzahl der Badezimmer: 12
- Frischwasser Tank: 20000 Liter
- Kraftstofftank: 15000 Liter
Preisliste MV Andaman Queen Saison 2024/2025
Alle Kabinen haben Klimaanlage eigenes Bad mit Toilett
Kabinenart | Similan Isl. 4D/3N | Similan Isl. 5D/4N | Similan Isl. 6D/5N | Similan 6D/5D – über XM u. NY |
Master Kabine | 38000 Baht | 52000 Baht | 64000 Baht | 70000 Baht |
Doppelbett Kabine | 38000 Baht | 52000 Baht | 64000 Baht | 70000 Baht |
Zweibett Kabine Deluxe | 33500 Baht | 44500 Baht | 55500 Baht | 61500 Baht |
Zweibett Kabine | 30000 Baht | 40000 Baht | 50000 Baht | 55000 Baht |
Dreibett Kabine | 26800 Baht | 36000 Baht | 45000 Baht | 49500 Baht |
Vierbett Kabine | 25500 Baht | 33500 Baht | 42000 Baht | 46500 Baht |
Der Preis für eine 10 tägige Tauchsafari beträgt ja nach Kabinenart zwischen 78500 Baht und 121000 Baht pro Person.
Aktueller Wechselkurs thai Baht zum Euro klick hier.
Nicht im Preis enthalten:
- Eintritt in die Nationalparks (zusammen ca. 1800 – 4000 B.)
- Leihausrüstung von 700 Baht/Tag
- Eventuelle Tauchversicherung von 250 Baht/Tag
- (Tauchversicherung ist in Thailand gesetzlich vorgeschrieben)
Terminplan MV Andaman Queen Saison 2024 – 2025
Tauchplätze | Abfahrt | Ankunft | Tage/Nächte | Tauchg. | ||||
Oktober 2024 | ||||||||
4 | Similan and Süd Trip | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 10/9 | 32 | |||
5 | Similan,Bon,Tachai,RR | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 5/4 | 14 | |||
6 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 28.10.2024 | 06.11.2024 | 6/5 | 18 | |||
November 2024 | ||||||||
7 | Similan,Bon,Tachai,RR | 07.11.2024 | 11.11.2024 | 5/4 | 14 | |||
8 | Similan,Bon,Tachai,RR | 12.11.2024 | 16.11.2024 | 5/4 | 14 | |||
9 | Similan,Bon,Tachai,RR | 17.11.2024 | 21.11.2024 | 5/4 | 14 | |||
10 | Similan,Bon,Tachai,RR | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 5/4 | 14 | |||
11 | Similan,Bon,Tachai,RR | 27.11.2024 | 01.12.2024 | 5/4 | 14 | |||
Dezember 2024 | ||||||||
12 | Similan,Bon,Tachai,RR | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 5/4 | 14 | |||
13 | Similan,Bon,Tachai,RR | 07.12.2024 | 11.12.2024 | 5/4 | 14 | |||
15 | Similan,Bon,Tachai,RR | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 5/4 | 14 | |||
16 | Similan,Bon,Tachai,RR | 17.12.2024 | 21.12.2024 | 5/4 | 14 | |||
17 | Similan,Bon,Tachai,RR | 22.12.2024 | 27.12.2024 | 6/5 | 18 | |||
18 | Similan,Bon,Tachai,RR | 28.12.2024 | 02.01.2024 | 6/5 | 18 | |||
Januar 2025 | ||||||||
19 | Similan,Bon,Tachai,RR | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5/4 | 14 | |||
21 | Similan,Bon,Tachai,RR | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 5/4 | 14 | |||
22 | Similan,Bon,Tachai,RR | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 5/4 | 14 | |||
23 | Similan,Bon,Tachai,RR | 18.01.2025 | 22.01.2025 | 5/4 | 14 | |||
24 | Similan,Bon,Tachai,RR | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 5/4 | 14 | |||
25 | Similan und Süd Trip | 28.01.2025 | 06.02.2025 | 10/9 | 32 | |||
26 | Similan,Bon,Tachai,RR | 28.01.2025 | 01.02.2025 | 5/4 | 14 | |||
27 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 01.02.2025 | 06.02.2025 | 6/5 | 18 | |||
Februar 2025 | ||||||||
28 | Süd Trip und Similan | 07.02.2025 | 16.02.2025 | 10/9 | 32 | |||
28 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 07.02.2025 | 12.02.2025 | 6/5 | 18 | |||
29 | Similan,Bon,Tachai,RR | 12.02.2025 | 16.02.2025 | 5/4 | 14 | |||
30 | Similan,Bon,Tachai,RR | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 5/4 | 14 | |||
31 | Similan,Bon,Tachai,RR | 22.02.2025 | 26.02.2025 | 5/4 | 14 | |||
32 | Similan,Bon,Tachai,RR | 27.02.2025 | 03.03.2025 | 5/4 | 14 | |||
März 2025 | ||||||||
33 | Similan,Bon,Tachai,RR | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 5/4 | 14 | |||
34 | Similan,Bon,Tachai,RR | 08.03.2025 | 12.03.2025 | 5/4 | 14 | |||
35 | Similan und Süd Trip | 14.03.2025 | 23.03.2025 | 10/9 | 32 | |||
36 | Similan,Bon,Tachai,RR | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 5/4 | 14 | |||
37 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 18.03.2025 | 23.03.2025 | 6/5 | 18 | |||
38 | Süd Trip und Similan | 24.03.2025 | 02.04.2025 | 10/9 | 32 | |||
39 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 24.03.2025 | 29.03.2025 | 6/5 | 18 | |||
40 | Similan,Bon,Tachai,RR | 29.03.2025 | 02.04.2025 | 5/4 | 14 | |||
April 2025 | ||||||||
41 | Similan,Bon,Tachai,RR | 02.04.2025 | 06.04.2025 | 5/4 | 14 | |||
42 | Similan,Bon,Tachai,RR | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 4/3 | 10 | |||
43 | Similan,Bon,Tachai,RR | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 5/4 | 14 | |||
44 | Similan,Bon,Tachai,RR | 18.04.2025 | 22.04.2025 | 5/4 | 14 | |||
46 | Similan,Bon,Tachai,RR | 23.04.2025 | 27.04.2025 | 5/4 | 14 | |||
47 | Similan,Bon,Tachai,RR | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 5/4 | 14 | |||
Mai 2025 | ||||||||
48 | Similan und Süd Trip | 03.05.2025 | 12.05.2025 | 10/9 | 32 | |||
49 | Similan,Bon,Tachai,RR | 03.05.2025 | 07.05.2025 | 5/4 | 14 | |||
50 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 6/5 | 18 | |||
51 | Süd Trip/Lipe/Haa/HD | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 5/4 | 14 |
Der 10 Tage/9 Nächte Trip wir 5 mal in der Saison angeboten.
Der Preis für eine 10 tägige Tauchsafari in die nördl. (Similan I.) u. südl. (Koh Haa, Hin Daeng, Hin Muang) Andaman See beträgt ja nach Kabinenart zwischen 78500 Baht und 121000 Baht pro Person.
Zum Ablauf der Tauchsafari klick bitte hier
Buchung und Stornierung von Tauchreisen