MV Manta Queen 6

Tauchsafari/Liveaboard Similan Islands mit der MV Manta Queen 6

Deutsche Tauchschule Phuket / Kamala Dive Service

Mit der Manta Queen 6 geht es für 5 Tage und 4 Nächte in die nördliche Andaman See zu den Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai und zum Richelieu Rock. Das 25 m lange und 5 m breite Holzboot  bietet 14 Gästen in komfortablen, klimatisierten Zweibettzimmern mit Etagenbetten und eigenem Bad genügend Platz zum erholen.

Die Besatzung besteht aus 4 Tauchlehrern und 6 Besatzungsmitgliedern (thai)

Alle Mahlzeiten werden von unserem Chefkoch frisch zubereiten und in Buffetart angerichtet. Zwischen den Tauchgängen werden Snacks und frische Früchte serviert.

Mit dem mitgeführten Schlauchboot besteht die Möglichkeit einige Zeit auf den traumhaft schönen Stränden der Similan Islands zu verbringen.

Safariboot - Kamala Tauchschule
Safarischiff MV MQ 6 – Similan Islands Tauchsafari

Technische Daten:

  • Bauart :  Holzschiff
  • Länge :  25 m
  • Breite :  5 m
  • Motoren :  2 x Hino 10 Zylinder Motoren mit 350 PS
  • Generatoren :  1 x 40 KW und 1 x 50 KW
  • Reisegeschwindigkeit :  8-9 Knoten
  • Höchstgeschwindigkeit :  12 Knoten
  • Instrumente :  GPS, Tiefensonar, Kompass
  • Gäste:  max. 18  Personen

Preisliste MV Manta Queen 6  Saison 2024/2025

Zweibettkabine mit eigenem Bad/WC:                 28000 Baht / 27000 Baht

Aktueller Wechselkurs thai Baht zum Euro klick hier.

Nicht im Preis enthalten:

  • Eintritt National Park von 2300 Baht/Person
  • (zu bezahlen in bar an Bord)
  • Leihausrüstung von 700 Baht/Tag
  • Eventuelle Tauchversicherung von 250 Baht/Tag
  • (Tauchversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben)
  • Transfer von der Insel Phuket zum Hafen in Tap Lamu und zurück von ca. 600 Baht

Buchung und Stornierung von Tauchreisen

                 Terminplan MV Manta Queen 6  Saison 2024/2025

   Code         Tauchplätze    Abfahrt   AnkunftTage/NächteTauchg.
                                                                         Dezember 2024
MQ6#011Similan,Bon,Taschai,RR02.12.202406.12.2024          5 / 4     15
MQ6#012Similan,Bon,Taschai,RR09.12.202413.12.2024          5 / 4     15
MQ6#013Similan,Bon,Taschai,RR16.12.202420.12.2024          5 / 4     15
MQ6#014Similan,Bon,Taschai,RR23.12.202427.12.2024          5 / 4     15
MQ6#015Similan,Bon,Taschai,RR30.12.202403.01.2025          5 / 4     15
               Januar 2025
MQ6#016Similan,Bon,Taschai,RR06.01.202510.01.2025          5 / 4     15
MQ6#017Similan,Bon,Taschai,RR13.01.202517.01.2025          5 / 4     15
MQ6#018Similan,Bon,Taschai,RR20.01.202524.01.2025          5 / 4     15
MQ6#019Similan,Bon,Taschai,RR27.01.202531.01.2025          5 / 4     15
                                                                        Febuar 2025
MQ6#020Similan,Bon,Taschai,RR03.02.202507.02.2025          5 / 4     15
MQ6#021Similan,Bon,Taschai,RR10.02.202514.02.2025          5 / 4     15
MQ6#022Similan,Bon,Taschai,RR17.02.202521.02.2025          5 / 4     15
MQ6#023Similan,Bon,Taschai,RR24.02.202528.02.2025          5 / 4     15
                                                                          März 2025
MQ6#024Similan,Bon,Taschai,RR03.03.202507.03.2025          5 / 4     15
MQ6#025Similan,Bon,Taschai,RR10.03.202514.03.2025          5 / 4     15
MQ6#026Similan,Bon,Taschai,RR17.03.202521.03.2025          5 / 4     15
MQ6#027Similan,Bon,Taschai,RR24.03.202528.03.2025          5 / 4     15
MQ6#028Similan,Bon,Taschai,RR31.03.202504.04.2025          5 / 4     15
                                                                          April 2025
MQ6#029Similan,Bon,Taschai,RR07.04.202511.04.2025          5 / 4     15
MQ6#030Similan,Bon,Taschai,RR14.04.202518.04.2025          5 / 4     15
MQ6#031Similan,Bon,Taschai,RR21.04.202525.04.2025          5 / 4     15
MQ6#032Similan,Bon,Taschai,RR28.04.202502.05.2025          5 / 4     15
                                                                             Mai 2025
MQ6#033Similan,Bon,Taschai,RR05.05.202509.05.2025          5 / 4     15